![]() |
Fluid | Pressure bar / psi |
Temperature ° C / °F |
RPM |
| Water | 400 / 5.800 | 90 / 195 | 1,500 | |
| Hydraulic Oil | 400 / 5,800 | 90 / 195 | 1,500 | |
| Features and Benefits | |
|
|
![]() |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB006018350 | 1/4" NPT RH | 1/4" NPT | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.28" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 7 | 10 | 25 | |||
| GB006018351 | 1/4" NPT LH | 1/4" NPT | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.28" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 7 | 10 | 25 | |||
| GB006018352 | 1/4" BSP RH | 1/4" BSP | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.28" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 7 | 10 | 25 | |||
| GB006018353 | 1/4" BSP LH | 1/4" BSP | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.28" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 7 | 10 | 25 | |||
| GB006018354 | 3/8" NPT RH | 3/8" NPT | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.39" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
| GB006018355 | 3/8" NPT LH | 3/8" NPT | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.39" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
| GB006018356 | 3/8" BSP RH | 3/8" BSP | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.39" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
| GB006018357 | 3/8" BSP LH | 3/8" BSP | 2.24" | 4.61" | 0.98" | 0.59" | 0.39" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 117 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
| GB006018358 | 1/2" NPT RH | 1/2" NPT | 2.24" | 4.80" | 0.47" | 0.79" | 0.47" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 122 | 30 | 20 | 12 | 10 | 25 | |||
| GB006018359 | 1/2" NPT LH | 1/2" NPT | 2.24" | 4.80" | 0.47" | 0.79" | 0.47" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 122 | 30 | 20 | 12 | 10 | 25 | |||
| GB006018360 | 1/2" BSP RH | 1/2" BSP | 2.24" | 4.80" | 0.47" | 0.79" | 0.47" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 122 | 30 | 20 | 12 | 10 | 25 | |||
| GB006018361 | 1/2" BSP LH | 1/2" BSP | 2.24" | 4.80" | 0.47" | 0.79" | 0.47" | 0.39" | 0.98" |
| 57 | 122 | 30 | 20 | 12 | 10 | 25 |
Dimensions are for reference only.