![]() |
Fluid | Pressure bar / psi |
Temperature ° C / °F |
RPM |
| Air | 10 / 150 | 120 / 250 | 1,500 | |
| Coolant | 70 / 1,000 | 120 / 250 | 6,000 | |
| Hydraulic Oil | 105 / 1,500 | 120 / 250 | 6,000 | |
| Features and Benefits | |
|
|
![]() |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA003002503 | M10 X 1 RH | 1/8" | 1.22" | 2.83" | 0.87" | 0.43" | 0.13" | 0.67" | 2.13" |
| 31 | 72 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 54 | |||
| GA003002505 | M10 X 1 RH PT | 1/8" | 1.22" | 2.83" | 0.87" | 0.43" | 0.13" | 0.67" | 2.13" |
| 31 | 72 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 54 | |||
| GA003002504 | G 1/4" (BSP) RH | 1/8" | 1.22" | 2.83" | 0.87" | 0.51" | 0.13" | 0.67" | 2.05" |
| 31 | 72 | 22 | 13 | 3.2 | 17 | 52 | |||
| GA006015830 | 1/4" NPT RH | 1/4" | 1.54" | 3.23" | 1.02" | 0.67" | 0.25" | 0.87" | 2.28" |
| 39 | 82 | 26 | 17 | 6.5 | 22 | 58 | |||
| GA006000594 | 5/8"-18 UNF RH | 1/4" | 1.54" | 3.19" | 0.98" | 0.63" | 0.25" | 0.87" | 2.28" |
| 39 | 81 | 25 | 16 | 6.5 | 22 | 58 | |||
| GA006003592 | 5/8"-18 UNF LH | 1/4" | 1.54" | 3.19" | 0.98" | 0.63" | 0.25" | 0.87" | 2.28" |
| 39 | 81 | 25 | 16 | 6.5 | 22 | 58 | |||
| GA006002506 | G 1/4" (BSP) RH | 1/4" | 1.54" | 3.19" | 0.98" | 0.51" | 0.25" | 0.87" | 2.40" |
| 39 | 81 | 25 | 13 | 6.5 | 22 | 61 | |||
| GA006002507 | G 1/4" (BSP) LH | 1/4" | 1.54" | 3.19" | 0.98" | 0.51" | 0.25" | 0.87" | 2.40" |
| 39 | 81 | 25 | 13 | 6.5 | 22 | 61 | |||
| GA009015831 | 3/8" NPT RH | 3/8" | 1.73" | 3.98" | 1.06" | 0.67" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 101 | 27 | 17 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA009002510 | 5/8"-18 UNF RH | 3/8" | 1.73" | 3.94" | 1.02" | 0.63" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 100 | 26 | 16 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA009003594 | 5/8"-18 UNF LH | 3/8" | 1.73" | 3.94" | 1.02" | 0.63" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 100 | 26 | 16 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA009000601 | G 3/8" (BSP) RH | 3/8" | 1.73" | 3.94" | 1.02" | 0.63" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 100 | 26 | 16 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA009003593 | G 3/8" (BSP) LH | 3/8" | 1.73" | 3.94" | 1.02" | 0.63" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 100 | 26 | 16 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA009001590 | M16 X 2 RH | 3/8" | 1.73" | 3.94" | 1.02" | 0.63" | 0.33" | 0.87" | 2.85" |
| 44 | 100 | 26 | 16 | 8.5 | 22 | 72.5 | |||
| GA012015832 | 1/2" NPT RH | 1/2" | 2.32" | 4.65" | 1.46" | 0.87" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 118 | 37 | 22 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012001248 | 3/4"-16 UNF RH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003596 | 3/4"-16 UNF LH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012002217 | G 1/2" (BSP) RH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003597 | G 1/2" (BSP) LH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012002316 | G 3/4" (BSP) RH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003598 | G 3/4" (BSP) LH | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003595 | M20 X 1.5 RH PT | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003599 | M20 X 1.5 LH PT | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012002431 | M22 X 1.5 LH PT | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 | |||
| GA012003600 | M22 X 1.5 LH PT | 1/2" | 2.32" | 4.53" | 1.34" | 0.75" | 0.51" | 1.42" | 3.39" |
| 59 | 115 | 34 | 19 | 13 | 36 | 86 |
Dimensions are for reference only.